董事會
羅昇董事會為本公司最高治理單位,由 9 位董事 (含 3 位獨立董事)所組成,董事會成員皆遵循法令規定行使職權,藉由董事於各領域專長及豐富產業經驗,善盡監督及管理責任以確保股東權益。
羅昇董事會為本公司最高治理單位,由 9 位董事 (含 3 位獨立董事)所組成,董事會成員皆遵循法令規定行使職權,藉由董事於各領域專長及豐富產業經驗,善盡監督及管理責任以確保股東權益。
任期:民國 111 年 6 月 14 日至民國 114 年 6 月 13 日
職稱  | 姓名  | 學歷  | 主要現職  | 
|---|---|---|---|
董事長  | 友通資訊(股) 公司代表人 曾文興  | 
  | 
  | 
董事  | 友通資訊(股) 公司代表人 李長堅  | 
  | 
  | 
董事  | 友通資訊(股) 公司代表人 林志誠  | 
  | 
  | 
董事  | 友通資訊(股) 公司代表人 田芝穎  | 
  | 
  | 
董事  | 友通資訊(股) 公司代表人 黃麗敏  | 
  | 
  | 
董事  | 涵宇投資(股) 公司代表人 楊慧玲  | 
  | 
  | 
獨立董事  | 葉勝發  | 
  | 
  | 
獨立董事  | 楊啓航  | 
  | 
  | 
獨立董事  | 李良猷  | 
  | 
  | 
113年董事會共計開會7次,出席率如下 :
職稱  | 姓名  | 實際出席次數  | 委託出席次數  | 出席率  | 
|---|---|---|---|---|
董事長  | 曾文興  | 6  | 0  | 100%(註1)  | 
董事  | 李長堅  | 7  | 0  | 100%  | 
董事  | 林志誠  | 6  | 1  | 86%  | 
董事  | 田芝穎  | 0  | 0  | (註2)  | 
董事  | 黃麗敏  | 7  | 0  | 100%  | 
董事  | 楊慧玲  | 5  | 2  | 71%  | 
獨立董事  | 葉勝發  | 5  | 2  | 71%  | 
獨立董事  | 楊啟航  | 7  | 0  | 100%  | 
獨立董事  | 李良猷  | 7  | 0  | 100%  | 
註1 :113/3/22 就任,應出席次數6次
註2 :113/11/4 就任,應出席次數0次