

| 揭露項目 | 報告內容章節對照 | 頁碼 |
|---|---|---|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性,應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫,說明該計畫內容,及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 8. 若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊;若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 4-1 氣候變遷行動 | 93 |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。 | 4-2 永續環境管理 | 102 |
敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍;範疇一、二資訊涵蓋台灣總部六個營業據點。
| 項目 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| 範疇一(公噸 CO2e) | 0.00 | 4.77 |
| 範疇二(公噸 CO2e) | 87.30 | 89.75 |
| 營業額排放量(kgCO2e/百萬元) | 85.26 | 98.94 |
| 範疇三(公噸 CO2e) | 247.94 | 269.54 |
敘明截最近兩年度確信情形說明,包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。本公司 2024 年度盤查資料已於 2025/05/21 委託第三方安侯建業聯合會計師事務所完成確信並取得聲明確信報告,針對 2025 年度羅昇(含)合併公司範疇一與範疇二之溫室氣體盤查資料,預計今年第二季完成第三方確信並取得報告。
因應桃園辦公室搬遷及物流中心遷址,重新修訂能源管理及溫室氣體盤查之基準年為 2024 年。